Jednolite studia magisterskie
Wydział Lekarski
Kierunek studiów:
Kierunek lekarski
Poziom studiów:
jednolite studia magisterskie
Forma studiów:
stacjonarne
Liczba semestrów:
12 (w tym 2 semestry praktycznego nauczania klinicznego na VI roku)
Profil studiów:
ogólnoakademicki
Nadawany tytuł:
lekarz
Elektroniczna rejestracja
(w okresie rekrutacji)
Czesne za semestr w roku akademickim 2024/2025:
studia stacjonarne: 30000 zł
Kierunek lekarski – Program
Godziny | ECTS | Obszar | |
Fizyko-chemiczne podstawy życia | 60 | 5 | B |
Mikroskopowa budowa ciała | 35 | 3 | A |
Układ kostno-mięśniowy | 92 | 7 | A + B |
Podstawy obrazowania diagnostycznego | 20 | 2 | B + F |
Biologia rozwoju prenatalnego | 61 | 5 | B |
Jak być lekarzem | 15 | 1 | D |
Psychospołeczne uwarunkowania zachowań | 45 | 3 | D |
Jak się uczyć aby umieć | 15 | 1 | D |
Śmierć w aspekcie biologicznym, społecznym i kulturowym | 15 | 1 | D |
Medical English | 30 | 2 | D |
Wychowanie fizyczne | 30 | 0 | WF |
Szkolenie BHP | 5 | 0 | - |
Godziny | ECTS | Obszar | |
Składniki żywej materii | 60 | 4 | B |
Układ nerwowy i narządy zmysłów | 87 | 5 | A + B |
Układ krążenia i oddechowy | 90 | 5 | A + B |
Człowiek i środowisko | 45 | 2 | B + C |
Cytobiologia | 39 | 3 | B |
Przygotowanie do praktyki pielęgniarskiej | 20 | 1 | F |
Spotkanie z człowiekiem chorym | 28 | 1 | D |
Historia medycyny | 10 | 1 | D |
Medical English | 30 | 2 | D |
Wychowanie fizyczne | 30 | 0 | WF |
Fakultet | 30 | 2 | PF |
Praktyka wakacyjna z zakresu opieki nad chorym | 120 | 4 | PW |
Godziny | ECTS | Obszar | |
Metabolizm i homeostaza | 30 | 3 | B |
Układ pokarmowy | 82 | 6 | A + B |
Układ dokrewny i powłoki ciała | 50 | 4 | A + B |
Układ moczowo-płciowy | 78 | 6 | A + B |
Przestrzenna organizacja ciała | 44 | 3 | A |
Psychospołeczne aspekty zdrowia i choroby | 30 | 2 | D |
Badanie podmiotowe | 30 | 2 | E |
Informatyka i telemedycyna | 45 | 2 | G |
Medical English | 30 | 2 | D |
Godziny | ECTS | Obszar | |
Patologia ogólna | 81 | 6 | C |
Genetyka | 45 | 3 | C |
Podstawy mikrobiologii i parazytologii | 45 | 3 | C |
Systemy obronne organizmu | 63 | 4 | C |
Badanie przedmiotowe | 36 | 1 | E |
Podstawy naukowego myślenia | 45 | 2 | B |
Zdrowie publiczne | 30 | 2 | G |
Pierwsza pomoc z propedeutyką karetki | 36 | 1 | F |
Medical English | 30 | 2 | D |
Fakultet | 30 | 2 | PF |
Praktyka wakacyjna w zakresie lecznictwa otwartego | 90 | 3 | PW |
Praktyka wakacyjna w zakresie pomocy doraźnej | 30 | 1 | PW |
Godziny | ECTS | Obszar | |
Patologia narządowa | 95 | 8 | C |
Farmakologia I | 90 | 7 | C |
Wprowadzenie do medycyny klinicznej (w zakresie Pediatrii, Interny i Chirurgii) | 170 | 10 | E+F |
Podstawy diagnostyki laboratoryjnej | 45 | 3 | E |
Higiena i epidemiologia | 45 | 2 | G |
Godziny | ECTS | Obszar | |
Farmakologia II | 105 | 7 | C |
Pulmonologia | 70 | 4 | E + F |
Kardiologia I | 75 | 4 | C |
Dermatologia | 60 | 4 | B |
Ocena wydolności układów życiowych | 40 | 2 | E + F |
Propedeutyka psychiatrii | 45 | 3 | E |
Analiza wybranych danych laboratoryjnych | 30 | 2 | B |
Praktyka wakacyjna w zakresie chorób wewnętrznych | 120 | 4 | PW |
Godziny | ECTS | Obszar | |
Kardiologia II | 75 | 6 | E + F |
Gastroenterologia I | 75 | 6 | E + F |
Psychiatria | 61 | 5 | E |
Klinika chorób kobiecych/Położnictwo | 75 | 4 | F |
Medycyna ratunkowa | 47 | 3 | F |
Immunologia kliniczna z alergologią | 50 | 3 | E |
Anestezjologia i intensywna terapia | 45 | 3 | F |
Godziny | ECTS | Obszar | |
Neurologia | 105 | 6 | E + F |
Gastroenterologia II | 80 | 5 | E + F |
Chirurgia ogólna i traumatologia | 90 | 6 | F |
Położnictwo/Klinika chorób kobiecych | 75 | 4 | F |
Pediatria ogólna | 60 | 3 | E |
Fakultet | 30 | 2 | PF |
Praktyka wakacyjna w zakresie intensywnej terapii | 60 | 2 | PW |
Praktyka wakacyjna w zakresie pediatrii | 60 | 2 | PW |
Godziny | ECTS | Obszar | |
Endokrynologia/Onkologia i opieka paliatywna | 75 | 5 | E + F / F |
Choroby nerek i dróg moczowych | 68 | 5 | E + F |
Choroby zakaźne | 60 | 4 | E |
Okulistyka | 60 | 4 | F |
Laryngologia | 60 | 4 | F |
Seksuologia i zaburzenia płodności | 45 | 3 | E + F |
Medycyna sądowa z propedeutyką nauk sądowych | 51 | 3 | G |
Medycyna paliatywna | 30 | 1 | E |
Propedeutyka stomatologii | 15 | 1 | E |
Godziny | ECTS | Obszar | |
Onkologia i opieka paliatywna/Endokrynologia | 75 | 5 | E + F |
Medycyna rodzinna | 130 | 7 | E + F |
Geriatria | 45 | 3 | E |
Choroby narządu ruchu | 46 | 3 | E + F |
Hematologia | 50 | 3 | E + F |
Deontologia i prawo lekarskie | 25 | 2 | G |
Zaawansowana komunikacja z pacjentem | 20 | 1 | D |
Fakultet | 30 | 2 | PF |
Praktyka wakacyjna w zakresie chirurgii | 60 | 2 | PW |
Praktyka wakacyjna w zakresie ginekologii i położnictwa | 60 | 2 | PW |
Godziny | ECTS | Obszar | |
Choroby wewnętrzne PNK | 136 | 8 | E |
Pediatria PNK | 136 | 8 | E |
Medycyna rodzinna PNK | 60 | 4 | E |
Psychiatria PNK | 68 | 4 | E |
Specjalność do wyboru | 136 | 6 | E / F |
Medycyna kliniczna - Wybrane aspekty medycyny klinicznej - Najczęstsze choroby przewlekłe - Stany zagrożenia życia | 50 | 3 | E + F |
Godziny | ECTS | Obszar | |
Choroby wewnętrzne PNK | 136 | 8 | E + F |
Chirurgia PNK | 136 | 8 | F |
Medycyna ratunkowa PNK | 68 | 4 | F |
Ginekologia i położnictwo PNK | 68 | 4 | F |
Specjalność do wyboru | 68 | 4 | E / F |
Medycyna kliniczna - Repetytorium medycyny klinicznej - Ból jako problem medyczny - Ćwiczenia praktyczne w CSM | 50 | 3 | E + F |
A – Nauki morfologiczne
B – Naukowe podstawy medycyny
C – Nauki przedkliniczne
D – Nauki behawioralne i społeczne z elementami profesjonalizmu
E – Nauki kliniczne niezabiegowe
F – Nauki kliniczne zabiegowe
G – Prawne i organizacyjne aspekty medycyny
H – Praktyczne nauczanie kliniczne (PNK)
PF – Przedmioty fakultatywne
PW – Praktyki wakacyjne
WF – Wychowanie fizyczne
CSM – Centrum Symulacji Medycznej